Run comps
Price a home in Coral Gables, Coconut Grove, Pinecrest or South Miami from comparable sales, adjusted for lot size, pool and condition.
Sample dataSome sales below are generated examples so the calculator can be demonstrated. They're marked Sample. Bermex Realty replaces them with recent closed sales.
Your property
Bermex residences in design don't publish square footage yet. Enter the plan's figures for an accurate read.
Comps used23last 12 months
Median sold price$4.54Munadjusted
Median $/SF$846unadjusted
Adjusted $/SF$952after lot, pool, condition
Indicated value$4.95M$4.18M – $5.62M (25th–75th pct)
Adjusted price = sale price + (subject lot − comp lot) × lot rate + pool difference + condition difference. Indicated value = median adjusted $/SF × subject SF.
$/SF by sale date
Hollow dots are sale $/SF, filled dots are adjusted. The line is the adjusted median.| Pool | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample sale 53Sample | South Miami | Oct 16, 2026 | $4,211,000 | 7,040 | 27,300 | No | Original | $598 | $4,860,800 | $690 | |
| Sample sale 30Sample | Gables by the Sea | Oct 10, 2026 | $7,855,000 | 6,590 | 19,400 | Yes | Renovated | $1,192 | $8,464,600 | $1,284 | |
| Sample sale 48Sample | Cocoplum | Oct 2, 2026 | $7,555,000 | 7,020 | 13,200 | Yes | Original | $1,076 | $9,767,500 | $1,391 | |
| Sample sale 43Sample | South Gables | Oct 2, 2026 | $4,545,000 | 4,810 | 18,500 | No | Renovated | $945 | $4,872,900 | $1,013 | |
| Sample sale 02Sample | South Miami | Sep 28, 2026 | $3,813,000 | 7,180 | 13,900 | Yes | Original | $531 | $4,871,400 | $678 | |
| Sample sale 55Sample | Granada | Sep 10, 2026 | $4,545,000 | 6,400 | 11,500 | No | Original | $710 | $6,006,000 | $938 | |
| Sample sale 59Sample | Gables by the Sea | Sep 1, 2026 | $6,006,000 | 4,250 | 14,900 | Yes | New construction | $1,413 | $5,875,500 | $1,382 | |
| Sample sale 54Sample | Coconut Grove | Aug 26, 2026 | $5,939,000 | 6,870 | 24,000 | No | Original | $864 | $7,255,700 | $1,056 | |
| Sample sale 14Sample | Coconut Grove | Aug 7, 2026 | $3,913,000 | 4,920 | 13,600 | Yes | Original | $795 | $5,014,900 | $1,019 | |
| Sample sale 03Sample | Pinecrest | Aug 7, 2026 | $5,171,000 | 6,110 | 29,400 | No | New construction | $846 | $4,463,000 | $730 | |
| Sample sale 01Sample | Granada | Aug 6, 2026 | $4,337,000 | 6,120 | 9,500 | No | Original | $709 | $5,825,600 | $952 | |
| Sample sale 15Sample | South Miami | Jun 24, 2026 | $3,284,000 | 5,690 | 26,900 | Yes | Original | $577 | $3,598,700 | $632 | |
| Sample sale 22Sample | North Gables | Jun 12, 2026 | $4,794,000 | 5,740 | 24,800 | Yes | Renovated | $835 | $4,793,280 | $835 | |
| Sample sale 47Sample | Gables by the Sea | May 22, 2026 | $3,487,000 | 3,780 | 13,500 | Yes | Original | $922 | $4,465,600 | $1,181 | |
| Sample sale 28Sample | Gables by the Sea | Apr 14, 2026 | $6,708,000 | 5,580 | 19,400 | No | Renovated | $1,202 | $7,254,960 | $1,300 | |
| Sample sale 32Sample | North Gables | Mar 13, 2026 | $4,642,000 | 5,420 | 13,900 | Yes | Renovated | $856 | $5,113,540 | $943 | |
| Sample sale 08Sample | South Miami | Mar 2, 2026 | $3,189,000 | 4,890 | 11,700 | Yes | Renovated | $652 | $3,585,180 | $733 | |
| Sample sale 35Sample | Granada | Feb 15, 2026 | $7,553,000 | 7,170 | 28,800 | Yes | New construction | $1,053 | $6,797,000 | $948 | |
| Sample sale 34Sample | Riviera | Jan 30, 2026 | $7,533,000 | 7,040 | 17,600 | Yes | New construction | $1,070 | $7,281,000 | $1,034 | |
| Sample sale 57Sample | Gables by the Sea | Dec 31, 2025 | $4,268,000 | 4,950 | 13,900 | Yes | Original | $862 | $5,462,900 | $1,104 | |
| Sample sale 36Sample | North Gables | Dec 29, 2025 | $4,452,000 | 6,990 | 19,200 | Yes | Original | $637 | $5,463,600 | $782 | |
| Sample sale 11Sample | Coconut Grove | Dec 23, 2025 | $3,674,000 | 4,760 | 9,900 | Yes | Original | $772 | $4,870,700 | $1,023 | |
| Sample sale 26Sample | Riviera | Nov 29, 2025 | $3,588,000 | 5,070 | 24,400 | No | Original | $708 | $4,181,400 | $825 | |
| Median of 23 | $846 | $5,113,540 | $952 | ||||||||
Add a sale you know about
Want a written comps report?
An advisor reviews the sales, adds pending and off-market activity, and sends a written opinion of value.